Statistik peristiwa nikah
Peristiwa nikah yang sudah selesai dicatat dan diterbitkan akta nikahnya. Pendaftaran yang masih diperiksa, yang dibatalkan, dan isbat nikah tidak dihitung di sini.
Tahun akad
Data 2026 baru terisi sampai Agustus.
Peristiwa nikah nasional per bulan
Jumlah akad yang tercatat pada tahun 2026, dipisah menurut tempat akad. Angka nasional mencakup KUA dalam negeri dan KUA pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Sumbu tegak dalam ribu peristiwa.
| Bulan | Di kantor KUA | Di luar kantor KUA | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Januari | 32.545 | 91.605 | 124.150 |
| Februari | 25.975 | 51.364 | 77.339 |
| Maret | 16.959 | 59.034 | 75.993 |
| April | 34.459 | 103.265 | 137.724 |
| Mei | 24.834 | 89.464 | 114.298 |
| Juni | 44.084 | 154.811 | 198.895 |
| Juli | 28.612 | 66.761 | 95.373 |
| Agustus | 28.961 | 81.341 | 110.302 |
| Jumlah 2026 | 236.429 | 697.645 | 934.074 |
Peristiwa nikah per provinsi
Rekap 2026 untuk provinsi dalam negeri. Grafik menampilkan sepuluh provinsi dengan peristiwa terbanyak; tabel di bawahnya memuat seluruh provinsi yang melaporkan peristiwa.
Sumbu datar dalam ribu peristiwa.
| Provinsi | Di kantor KUA | Di luar kantor KUA | Jumlah | Bagian nasional |
|---|---|---|---|---|
| Jawa Barat | 39.500 | 146.202 | 185.702 | 19,9% |
| Jawa Timur | 35.369 | 117.646 | 153.015 | 16,4% |
| Jawa Tengah | 27.097 | 114.164 | 141.261 | 15,1% |
| Sumatera Utara | 16.841 | 29.543 | 46.384 | 5,0% |
| Banten | 6.626 | 32.549 | 39.175 | 4,2% |
| Sumatera Selatan | 7.717 | 25.884 | 33.601 | 3,6% |
| Lampung | 5.574 | 27.666 | 33.240 | 3,6% |
| Sulawesi Selatan | 3.386 | 27.942 | 31.328 | 3,4% |
| Riau | 10.638 | 15.409 | 26.047 | 2,8% |
| Sumatera Barat | 5.608 | 19.592 | 25.200 | 2,7% |
| DKI Jakarta | 7.388 | 16.738 | 24.126 | 2,6% |
| Aceh | 10.853 | 10.041 | 20.894 | 2,2% |
| Nusa Tenggara Barat | 3.261 | 14.938 | 18.199 | 1,9% |
| Kalimantan Selatan | 7.776 | 8.141 | 15.917 | 1,7% |
| Jambi | 4.293 | 11.063 | 15.356 | 1,6% |
| Kalimantan Barat | 6.683 | 8.576 | 15.259 | 1,6% |
| Kalimantan Timur | 4.936 | 8.277 | 13.213 | 1,4% |
| DI Yogyakarta | 2.924 | 8.293 | 11.217 | 1,2% |
| Sulawesi Tengah | 3.968 | 7.027 | 10.995 | 1,2% |
| Sulawesi Tenggara | 1.642 | 8.357 | 9.999 | 1,1% |
| Kalimantan Tengah | 5.626 | 3.993 | 9.619 | 1,0% |
| Bengkulu | 2.116 | 6.965 | 9.081 | 1,0% |
| Kepulauan Riau | 3.697 | 3.547 | 7.244 | 0,8% |
| Gorontalo | 1.820 | 5.368 | 7.188 | 0,8% |
| Kep. Bangka Belitung | 2.660 | 2.824 | 5.484 | 0,6% |
| Sulawesi Barat | 503 | 4.250 | 4.753 | 0,5% |
| Maluku Utara | 1.830 | 2.452 | 4.282 | 0,5% |
| Sulawesi Utara | 2.086 | 2.059 | 4.145 | 0,4% |
| Maluku | 703 | 2.507 | 3.210 | 0,3% |
| Papua | 645 | 1.542 | 2.187 | 0,2% |
| Bali | 601 | 1.429 | 2.030 | 0,2% |
| Kalimantan Utara | 790 | 1.142 | 1.932 | 0,2% |
| Nusa Tenggara Timur | 697 | 1.135 | 1.832 | 0,2% |
| Papua Barat | 537 | 824 | 1.361 | 0,1% |
| Papua Barat Daya | 6 | 1 | 7 | 0,0% |
| Jumlah 2026 | 236.397 | 698.086 | 934.483 | 100,0% |
Tentang angka ini
- Potret data diambil 28 Agustus 2026. Sumber: Materialized view mv_dashboard_nikah_bulanan, basis data SIMKAH.
- Rekap per provinsi hanya mencakup provinsi dalam negeri, sedangkan rekap bulanan nasional juga memuat peristiwa yang dicatat KUA pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Karena itu jumlah seluruh provinsi selalu lebih kecil daripada total nasional. Dua cakupan, dua angka, keduanya benar.
- Angka tahun berjalan masih bertambah dan dapat berubah ketika pencatatan yang terlambat diselesaikan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat 2026 bernilai 87,11 dari 154.813 responden. Survei diisi saat pengguna memindai kode QR pada buku nikah, bukan sampel acak. Angka itu menggambarkan kepuasan orang yang layanannya sudah selesai, dan tidak mewakili mereka yang berhenti di tengah jalan.

